Horaires pendant les vacances scolaires : valables du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Belle Noue | 06:20 | 06:53 | 07:23 | 07:40 | 08:23 | 08:45 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:00 | 12:22 | 12:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyane | 06:20 | 06:53 | 07:23 | 07:40 | 08:23 | 08:45 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:00 | 12:22 | 12:52 |
| Cascades | 06:20 | 06:53 | 07:23 | 07:40 | 08:23 | 08:45 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:00 | 12:22 | 12:52 |
| Martinique | 06:21 | 06:54 | 07:24 | 07:41 | 08:24 | 08:46 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:01 | 12:23 | 12:53 |
| Beethoven | 06:22 | 06:55 | 07:25 | 07:42 | 08:25 | 08:47 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:02 | 12:24 | 12:54 |
| Maison pour Tous | 06:24 | 06:57 | 07:27 | 07:44 | 08:27 | 08:49 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:04 | 12:26 | 12:56 |
| Middelkerke | 06:26 | 06:59 | 07:29 | 07:46 | 08:29 | 08:51 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:06 | 12:28 | 12:58 |
| La Vaute | 06:27 | 07:00 | 07:30 | 07:47 | 08:30 | 08:52 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:07 | 12:29 | 12:59 |
| Godart Roger | 06:28 | 07:01 | 07:31 | 07:48 | 08:31 | 08:53 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:08 | 12:30 | 13:00 |
| Alsace | 06:30 | 07:03 | 07:33 | 07:50 | 08:33 | 08:55 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:10 | 12:32 | 13:02 |
| Hôtel de Ville | 06:31 | 07:04 | 07:34 | 07:51 | 08:34 | 08:56 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:11 | 12:33 | 13:03 |
| Jean Moët | 06:32 | 07:05 | 07:35 | 07:52 | 08:35 | 08:57 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:12 | 12:34 | 13:04 |
| Gare routière | 06:34 | 07:07 | 07:37 | 07:54 | 08:37 | 08:59 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:14 | 12:36 | 13:06 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]