Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 2 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Gare routière | 12:47 | 13:20 | 13:45 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 18:50 | 19:15 | 19:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambetta | 12:49 | 13:22 | 13:47 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:57 | 17:22 | 17:57 | 18:22 | 18:52 | 19:17 | 19:47 |
| Hôtel de Ville | 12:50 | 13:23 | 13:48 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:58 | 17:23 | 17:58 | 18:23 | 18:53 | 19:18 | 19:48 |
| Alsace | 12:51 | 13:24 | 13:49 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:59 | 17:24 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:19 | 19:49 |
| Godart Roger | 12:52 | 13:25 | 13:50 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:20 | 19:50 |
| La Vaute | 12:53 | 13:26 | 13:51 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:01 | 17:26 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | 19:21 | 19:51 |
| Middelkerke | 12:54 | 13:27 | 13:52 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:02 | 17:27 | 18:02 | 18:27 | 18:57 | 19:22 | 19:52 |
| Maison pour Tous | 12:55 | 13:28 | 13:53 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:03 | 17:28 | 18:03 | 18:28 | 18:58 | 19:23 | 19:53 |
| Beethoven | 12:56 | 13:29 | 13:54 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:04 | 17:29 | 18:04 | 18:29 | 18:59 | 19:24 | 19:54 |
| Martinique | 12:57 | 13:30 | 13:55 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:25 | 19:55 |
| Cascades | 12:58 | 13:31 | 13:56 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:06 | 17:31 | 18:06 | 18:31 | 19:01 | 19:26 | 19:56 |
| Guyane | 12:59 | 13:32 | 13:57 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:32 | 18:07 | 18:32 | 19:02 | 19:27 | 19:57 |
| Belle Noue | 12:59 | 13:32 | 13:57 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:32 | 18:07 | 18:32 | 19:02 | 19:27 | 19:57 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]