Horaires pendant les vacances scolaires : valables du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Gare routière | 06:25 | 06:40 | 07:10 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 11:55 | 12:15 | 12:30 | 12:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambetta | 06:27 | 06:42 | 07:12 | 08:22 | 08:47 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:22 | 11:57 | 12:17 | 12:32 | 12:49 |
| Hôtel de Ville | 06:28 | 06:43 | 07:13 | 08:23 | 08:48 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:23 | 11:58 | 12:18 | 12:33 | 12:50 |
| Alsace | 06:29 | 06:44 | 07:14 | 08:24 | 08:49 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:24 | 11:59 | 12:19 | 12:34 | 12:51 |
| Godart Roger | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 08:25 | 08:50 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:25 | 12:00 | 12:20 | 12:35 | 12:52 |
| La Vaute | 06:31 | 06:46 | 07:16 | 08:26 | 08:51 | 09:26 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:26 | 12:01 | 12:21 | 12:36 | 12:53 |
| Middelkerke | 06:32 | 06:47 | 07:17 | 08:27 | 08:52 | 09:27 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | 12:02 | 12:22 | 12:37 | 12:54 |
| Maison pour Tous | 06:33 | 06:48 | 07:18 | 08:28 | 08:53 | 09:28 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:28 | 12:03 | 12:23 | 12:38 | 12:55 |
| Beethoven | 06:34 | 06:49 | 07:19 | 08:29 | 08:54 | 09:29 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:29 | 12:04 | 12:24 | 12:39 | 12:56 |
| Martinique | 06:35 | 06:50 | 07:20 | 08:30 | 08:55 | 09:30 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 12:25 | 12:40 | 12:57 |
| Cascades | 06:36 | 06:51 | 07:21 | 08:31 | 08:56 | 09:31 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 11:31 | 12:06 | 12:26 | 12:41 | 12:58 |
| Guyane | 06:37 | 06:52 | 07:22 | 08:32 | 08:57 | 09:32 | 09:57 | 10:32 | 11:07 | 11:32 | 12:07 | 12:27 | 12:42 | 12:59 |
| Belle Noue | 06:37 | 06:52 | 07:22 | 08:32 | 08:57 | 09:32 | 09:57 | 10:32 | 11:07 | 11:32 | 12:07 | 12:27 | 12:42 | 12:59 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]