Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Belle Noue | 06:05 | 06:40 | 06:50 | 07:10 | 07:34 | 07:40 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:42 | 11:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyane | 06:05 | 06:40 | 06:50 | 07:10 | 07:34 | 07:40 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:42 | 11:55 |
| Cascades | 06:05 | 06:40 | 06:50 | 07:10 | 07:34 | 07:40 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:42 | 11:55 |
| Martinique | 06:06 | 06:41 | 06:51 | 07:11 | 07:35 | 07:41 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:43 | 11:56 |
| Beethoven | 06:07 | 06:42 | 06:52 | 07:12 | 07:36 | 07:42 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:44 | 11:57 |
| Maison pour tous | 06:09 | 06:44 | 06:54 | 07:14 | 07:38 | 07:44 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:46 | 11:59 |
| Middelkerke | 06:11 | 06:46 | 06:56 | 07:16 | 07:40 | 07:46 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:48 | 12:01 |
| La Vaute | 06:12 | 06:47 | 06:57 | 07:17 | 07:41 | 07:47 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:49 | 12:02 |
| La Bannane | 06:12 | 06:47 | 06:57 | 07:17 | 07:41 | 07:47 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:49 | 12:02 |
| Savoie | 06:13 | 06:48 | 06:58 | 07:18 | 07:42 | 07:48 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:50 | 12:03 |
| Méditerranée | 06:13 | 06:48 | 06:58 | 07:18 | 07:42 | 07:48 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:50 | 12:03 |
| Vignes Blanches | 06:14 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:43 | 07:49 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:51 | 12:04 |
| Beausoleil | 06:14 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:43 | 07:49 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:51 | 12:04 |
| Collège Terres Rouges | - | - | - | - | 07:46 | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:07 |
| Caserne | 06:15 | 06:50 | 07:00 | 07:20 | 07:47 | - | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:52 | 12:08 |
| Hôpital | 06:15 | 06:50 | 07:00 | 07:20 | 07:47 | - | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:52 | 12:08 |
| Huguenots | 06:16 | 06:51 | 07:01 | 07:21 | 07:48 | - | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:53 | 12:09 |
| Bachelin | 06:16 | 06:51 | 07:01 | 07:21 | 07:48 | - | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:53 | 12:09 |
| Marché Couvert | 06:18 | 06:53 | 07:03 | 07:23 | 07:50 | - | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:55 | 12:11 |
| Hugues Plomb | 06:20 | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 07:52 | - | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:57 | 12:13 |
| Léon Bourgeois | 06:21 | 06:56 | 07:06 | 07:26 | 07:53 | - | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:58 | 12:14 |
| Gare routière | 06:22 | 06:57 | 07:07 | 07:27 | 07:54 | - | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:59 | 12:15 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]