Horaires pendant les vacances scolaires : valables du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 2 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Belle Noue | 12:37 | 13:08 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyane | 12:37 | 13:08 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:18 |
| Cascades | 12:37 | 13:08 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:18 |
| Martinique | 12:38 | 13:09 | 13:36 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:19 |
| Beethoven | 12:39 | 13:10 | 13:37 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:20 |
| Maison pour tous | 12:41 | 13:12 | 13:39 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:22 |
| Middelkerke | 12:43 | 13:14 | 13:41 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:24 |
| La Vaute | 12:44 | 13:15 | 13:42 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:25 |
| La Bannane | 12:44 | 13:15 | 13:42 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:25 |
| Savoie | 12:45 | 13:16 | 13:43 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:26 |
| Méditerranée | 12:45 | 13:16 | 13:43 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:26 |
| Vignes Blanches | 12:46 | 13:17 | 13:44 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:27 |
| Beausoleil | 12:46 | 13:17 | 13:44 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:27 |
| Collège Terres Rouges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caserne | 12:47 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:28 |
| Hôpital | 12:47 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:28 |
| Huguenots | 12:48 | 13:19 | 13:46 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:29 |
| Bachelin | 12:48 | 13:19 | 13:46 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:29 |
| Marché Couvert | 12:50 | 13:21 | 13:48 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:31 |
| Hugues Plomb | 12:52 | 13:23 | 13:50 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:33 |
| Léon Bourgeois | 12:53 | 13:24 | 13:51 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:34 |
| Gare routière | 12:54 | 13:25 | 13:52 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:35 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]