Horaires pendant les vacances scolaires : valables du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Gare routière | 06:30 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:27 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:58 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 13:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léon Bourgeois | 06:31 | 06:51 | 07:16 | 07:41 | 08:28 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 10:59 | 11:31 | 11:56 | 12:16 | 13:08 |
| Hugues Plomb | 06:33 | 06:53 | 07:18 | 07:43 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:01 | 11:33 | 11:58 | 12:18 | 13:10 |
| Place de l'Europe | 06:35 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:32 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:37 | 12:02 | 12:22 | 13:12 |
| Bachelin | 06:36 | 06:56 | 07:21 | 07:46 | 08:33 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:39 | 12:04 | 12:24 | 13:13 |
| Huguenots | 06:37 | 06:57 | 07:22 | 07:47 | 08:34 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:39 | 12:04 | 12:24 | 13:14 |
| Hôpital | 06:38 | 06:58 | 07:23 | 07:48 | 08:35 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:09 | 11:41 | 12:06 | 12:26 | 13:15 |
| Caserne | 06:39 | 06:59 | 07:24 | 07:49 | 08:36 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:42 | 12:07 | 12:27 | 13:16 |
| Beausoleil | 06:39 | 06:59 | 07:24 | 07:51 | 08:36 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:14 | 11:42 | 12:11 | 12:27 | 13:16 |
| Vignes Blanches | 06:40 | 07:00 | 07:25 | 07:52 | 08:37 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 11:43 | 12:12 | 12:28 | 13:17 |
| Mediterranée | 06:40 | 07:00 | 07:25 | 07:52 | 08:37 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 11:43 | 12:12 | 12:28 | 13:17 |
| Savoie | 06:41 | 07:01 | 07:26 | 07:53 | 08:38 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:16 | 11:44 | 12:13 | 12:29 | 13:18 |
| La Banane | 06:41 | 07:01 | 07:26 | 07:53 | 08:38 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:16 | 11:44 | 12:13 | 12:29 | 13:18 |
| La Vaute | 06:42 | 07:02 | 07:27 | 07:54 | 08:39 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:17 | 11:45 | 12:14 | 12:30 | 13:19 |
| Middelkerke | 06:43 | 07:03 | 07:28 | 07:55 | 08:40 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:18 | 11:46 | 12:15 | 12:31 | 13:20 |
| Maison pour Tous | 06:44 | 07:04 | 07:29 | 07:56 | 08:41 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:19 | 11:47 | 12:16 | 12:32 | 13:21 |
| Beethoven | 06:45 | 07:05 | 07:30 | 07:57 | 08:42 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:48 | 12:17 | 12:33 | 13:22 |
| Martinique | 06:46 | 07:06 | 07:31 | 07:58 | 08:43 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:21 | 11:49 | 12:18 | 12:34 | 13:23 |
| Cascades | 06:47 | 07:07 | 07:32 | 07:59 | 08:44 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:22 | 11:50 | 12:19 | 12:35 | 13:24 |
| Guyane | 06:48 | 07:08 | 07:33 | 08:00 | 08:45 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:23 | 11:51 | 12:20 | 12:36 | 13:25 |
| Belle Noue | 06:48 | 07:08 | 07:33 | 08:00 | 08:45 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:23 | 11:51 | 12:20 | 12:36 | 13:25 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]