Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Magenta Albert Thomas | 06:14 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:34 | 12:01 | 12:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré Dimanche | 06:16 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:36 | 12:03 | 12:56 |
| Eglise | 06:17 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:37 | 12:04 | 12:57 |
| Centre Culturel | 06:18 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:38 | 12:05 | 12:58 |
| Lobet | 06:18 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:38 | 12:05 | 12:58 |
| République | 06:19 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:39 | 12:06 | 12:59 |
| Lasnier | 06:20 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:07 | 13:00 |
| Abelé | 06:23 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:43 | 12:10 | 13:03 |
| Gare routière | 06:25 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:45 | 12:15 | 13:05 |
| Léon Bourgeois | 06:26 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:46 | 12:16 | 13:06 |
| Hugues Plomb | 06:28 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:48 | 12:18 | 13:08 |
| Place de l'Europe | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:12 | 11:52 | 12:22 | 13:10 |
| Bachelin | 06:31 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:13 | 11:53 | 12:23 | 13:11 |
| Huguenots | 06:32 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:14 | 11:54 | 12:24 | 13:12 |
| Hôpital | 06:33 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:15 | 11:55 | 12:25 | 13:13 |
| Caserne | 06:34 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:16 | 11:56 | 12:26 | 13:14 |
| Beausoleil | 06:35 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:17 | 11:57 | 12:27 | 13:15 |
| Vignes Blanches | 06:35 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:17 | 11:57 | 12:27 | 13:15 |
| Bourgogne | 06:36 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:18 | 11:58 | 12:28 | 13:16 |
| Anjou | 06:37 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:19 | 11:59 | 12:29 | 13:17 |
| Saintonge | 06:37 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:19 | 11:59 | 12:29 | 13:17 |
| Dauphiné | 06:38 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:20 | 12:00 | 12:30 | 13:18 |
| Picardie | 06:39 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:21 | 12:01 | 12:31 | 13:19 |
| La Vaute | 06:40 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:22 | 12:02 | 12:32 | 13:20 |
| Malakoff | 06:41 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:23 | 12:03 | 12:33 | 13:21 |
| Sainte Marthe | 06:42 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:24 | 12:04 | 12:34 | 13:22 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]