Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 2 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Magenta Albert Thomas | 13:20 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:35 | 16:54 | 17:39 | 17:59 | 18:39 | 18:59 | 19:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré Dimanche | 13:22 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:37 | 16:56 | 17:41 | 18:01 | 18:41 | 19:01 | 19:37 |
| Eglise | 13:23 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:38 | 16:57 | 17:42 | 18:02 | 18:42 | 19:02 | 19:38 |
| Centre Culturel | 13:24 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:39 | 16:58 | 17:43 | 18:03 | 18:43 | 19:03 | 19:39 |
| Lobet | 13:24 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:39 | 16:58 | 17:43 | 18:03 | 18:43 | 19:03 | 19:39 |
| République | 13:25 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:40 | 16:59 | 17:44 | 18:04 | 18:44 | 19:04 | 19:40 |
| Lasnier | 13:26 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:41 | 17:00 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 19:41 |
| Abelé | 13:29 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:44 | 17:03 | 17:48 | 18:08 | 18:48 | 19:08 | 19:44 |
| Gare routière | 13:31 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 19:10 | 19:46 |
| Léon Bourgeois | 13:32 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:51 | 17:11 | 17:51 | 18:11 | 18:51 | 19:11 | 19:47 |
| Hugues Plomb | 13:34 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:53 | 17:13 | 17:53 | 18:13 | 18:53 | 19:13 | 19:49 |
| Place de l'Europe | 13:36 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:12 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:15 | 18:55 | 19:15 | 19:51 |
| Bachelin | 13:37 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:13 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 18:16 | 18:56 | 19:16 | 19:52 |
| Huguenots | 13:38 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:14 | 16:59 | 17:19 | 17:59 | 18:17 | 18:57 | 19:17 | 19:53 |
| Hôpital | 13:39 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:15 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:18 | 18:58 | 19:18 | 19:54 |
| Caserne | 13:40 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:16 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 18:19 | 18:59 | 19:19 | 19:55 |
| Beausoleil | 13:41 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:17 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 19:56 |
| Vignes Blanches | 13:41 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:17 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 19:56 |
| Bourgogne | 13:42 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:18 | 17:03 | 17:23 | 18:03 | 18:21 | 19:01 | 19:21 | 19:57 |
| Anjou | 13:43 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:19 | 17:04 | 17:24 | 18:04 | 18:22 | 19:02 | 19:22 | 19:58 |
| Saintonge | 13:43 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:19 | 17:04 | 17:24 | 18:04 | 18:22 | 19:02 | 19:22 | 19:58 |
| Dauphiné | 13:44 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:20 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 19:59 |
| Picardie | 13:45 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:21 | 17:06 | 17:26 | 18:06 | 18:24 | 19:04 | 19:24 | 20:00 |
| La Vaute | 13:46 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:22 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:25 | 19:05 | 19:25 | 20:01 |
| Malakoff | 13:47 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:23 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 18:26 | 19:06 | 19:26 | 20:02 |
| Sainte Marthe | 13:48 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:24 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 18:27 | 19:07 | 19:27 | 20:03 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]