Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Ste Marthe | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:52 | 08:25 | 08:52 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:04 | 12:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | | | | | | | 07:54 | | | 08:54 | | | | | | | | | | | 12:06 | | |
| Godart Roger | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:55 | 08:26 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:07 | 12:56 |
| La Vaute | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:07 | 11:27 | 12:08 | 12:57 |
| Picardie | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:07 | 11:27 | 12:08 | 12:57 |
| Dauphiné | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:57 | 08:28 | 08:57 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:08 | 11:28 | 12:09 | 12:58 |
| Saintonge | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:58 | 08:29 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:09 | 11:29 | 12:10 | 12:59 |
| Anjou | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:58 | 08:29 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:09 | 11:29 | 12:10 | 12:59 |
| Bourgogne | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:59 | 08:30 | 08:59 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:11 | 13:00 |
| Vignes Blanches | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:59 | 08:30 | 08:59 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:11 | 13:00 |
| Beausoleil | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:00 | 08:31 | 09:00 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:12 | 13:01 |
| Caserne | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:01 | 08:32 | 09:01 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:12 | 11:32 | 12:13 | 13:02 |
| Hôpital | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:01 | 08:32 | 09:01 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:12 | 11:32 | 12:13 | 13:02 |
| Huguenots | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:02 | 08:33 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:13 | 11:33 | 12:14 | 13:03 |
| Bachelin | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:02 | 08:33 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:13 | 11:33 | 12:14 | 13:03 |
| Marché Couvert | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:05 | 08:36 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:16 | 11:36 | 12:17 | 13:06 |
| Hugues Plomb | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:07 | 08:38 | 09:07 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:18 | 11:38 | 12:19 | 13:08 |
| Léon Bourgeois | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:08 | 08:39 | 09:08 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:19 | 11:39 | 12:20 | 13:09 |
| Gare routière | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:21 | 13:10 |
| Abelé | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:24 | 13:13 |
| Lasnier | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:26 | 13:15 |
| République | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:26 | 11:46 | 12:27 | 13:16 |
| Lobet | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:26 | 11:46 | 12:27 | 13:16 |
| Centre Culturel | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:27 | 11:47 | 12:28 | 13:17 |
| Eglise | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 12:29 | 13:18 |
| Pré Dimanche | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:30 | 13:19 |
| Grandes Herbes | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:31 | 13:20 |
| Magenta Albert Thomas | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:31 | 11:51 | 12:32 | 13:21 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]