Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 2 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Henri Martin | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coopérative | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:30 |
| Salle des fêtes | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:41 | 16:21 | 16:41 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:31 |
| Pierre Curie | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:41 | 16:21 | 16:41 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:31 |
| Cimetière | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:42 | 16:22 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:32 |
| Semons | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:44 | 16:24 | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:34 |
| Côte Legris | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:37 |
| Thiercelin | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:37 |
| St Vincent | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:48 | 16:28 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:38 |
| Ernest vallée | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:51 | 16:31 | 16:51 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:41 |
| Gare routière | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:52 | 16:32 | 16:52 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:42 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]