Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Gare routière | 06:22 | 07:10 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Vallé | 06:24 | 07:12 | 07:42 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:17 | 12:57 |
| Henry Durant | 06:27 | 07:15 | 07:45 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 13:00 |
| Côte Legirs | 06:28 | 07:16 | 07:46 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:21 | 13:01 |
| Semons | 06:31 | 07:19 | 07:49 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:24 | 13:04 |
| Millénaire | 06:32 | 07:20 | 07:50 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:25 | 13:05 |
| Belleville | 06:33 | 07:21 | 07:51 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:26 | 13:06 |
| Zola | 06:33 | 07:21 | 07:51 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:26 | 13:06 |
| Henri Martin | 06:34 | 07:22 | 07:52 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:27 | 13:07 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]