Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Corrigot Frère Oudart | 06:09 | 06:24 | 06:49 | 07:22 | 07:39 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:12 | 12:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierry Les Aulnois | 06:10 | 06:25 | 06:50 | 07:23 | 07:40 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 12:30 |
| La Vieille Ferme | 06:10 | 06:25 | 06:50 | 07:23 | 07:40 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 12:30 |
| Mairie J.Cazotte | 06:11 | 06:26 | 06:51 | 07:24 | 07:41 | 07:56 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:56 | 12:16 | 12:31 |
| Le Point du Jour | 06:12 | 06:27 | 06:52 | 07:25 | 07:42 | 07:57 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 11:57 | 12:17 | 12:32 |
| Lobet | 06:13 | 06:28 | 06:53 | 07:26 | 07:43 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 11:58 | 12:18 | 12:33 |
| Collège Terres Rouges | - | - | - | - | 07:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Goësse | 06:15 | 06:30 | 06:55 | 07:28 | - | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:20 | 12:35 |
| Foch | 06:16 | 06:31 | 06:56 | 07:29 | - | 08:01 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:01 | 12:21 | 12:36 |
| Montarlot | 06:17 | 06:32 | 06:57 | 07:30 | - | 08:02 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:02 | 12:22 | 12:37 |
| Jancelins | 06:18 | 06:33 | 06:58 | 07:31 | - | 08:03 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:03 | 12:23 | 12:38 |
| Cubry | 06:20 | 06:35 | 07:00 | 07:33 | - | 08:05 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:05 | 12:25 | 12:40 |
| Marché Couvert | 06:21 | 06:36 | 07:01 | 07:34 | - | 08:06 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:06 | 12:26 | 12:41 |
| Hugues Plomb | 06:23 | 06:38 | 07:03 | 07:36 | - | 08:08 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:08 | 12:28 | 12:43 |
| Léon Bourgeois | 06:24 | 06:39 | 07:04 | 07:37 | - | 08:09 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:09 | 12:29 | 12:44 |
| Gare routière | 06:25 | 06:40 | 07:05 | 07:38 | - | 08:10 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:10 | 12:30 | 12:45 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]