Horaires en période scolaire : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 2 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Corrigot Frère Oudart | 12:50 | 13:24 | 13:40 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierry Les Aulnois | 12:51 | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
| La Vieille Ferme | 12:51 | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
| Mairie J.Cazotte | 12:52 | 13:26 | 13:42 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 |
| Le Point du Jour | 12:53 | 13:27 | 13:43 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
| Lobet | 12:54 | 13:28 | 13:44 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 |
| Collège Terres Rouges | - | - | 13:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Goësse | 12:56 | 13:30 | - | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 |
| Foch | 12:57 | 13:31 | - | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:31 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
| Montarlot | 12:58 | 13:32 | - | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:32 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 |
| Jancelins | 12:59 | 13:33 | - | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:33 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 |
| Cubry | 13:01 | 13:35 | - | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| Marché Couvert | 13:02 | 13:36 | - | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:36 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
| Hugues Plomb | 13:04 | 13:38 | - | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:38 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 |
| Léon Bourgeois | 13:05 | 13:39 | - | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:39 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 |
| Gare routière | 13:06 | 13:40 | - | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]